
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -60~+150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 450kg |
| 外形尺寸 | 750*1224*1615mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱

溫度范圍 | 低溫:(A:0℃; B:20℃;C:-40℃; D:-60℃;E:-70℃; /(高溫:100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) |
溫度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ |
溫度控制精度 | ±0.5℃ |
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 |
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制 |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 |
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) |
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 |
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, |
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ |

恒溫恒濕試驗(yàn)箱
濕度傳感器 | 干濕球 |
控制器 | *可程式彩色觸摸屏控制器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 針式微型打印機(jī)和SD卡存儲(chǔ) |
偏差報(bào)警 | 溫濕度上下限偏差報(bào)警 |
二重保護(hù) | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng) |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ |
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 |
水箱 | 外置水箱 |
電源 | AC 220V±10% 50HZ |
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱、風(fēng)機(jī)過熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過載保護(hù) |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃